加拿大移民、难民和公民部(IRCC) 发布了声明,说明了各省如何获得最终的学习分配授权每个省已获得的截至2024年。
继1月22日宣布每年处理的学习许可申请数量将设上限后,IRCC 澄清称,每个省将获得可发放给国际学生的学习许可分配,且许可证将根据省内人口来确定。
今天,移民部长马克·米勒(Marc Miller) 澄清了IRCC 确定这些数字的方法,并分享了各省的最终学习许可分配状况。
分配方式的运作
各省和地区根据其人口接收到学习许可申请的分配。
该部门指出,若未进行调整,系统将导致一些省份在2024年国际学生数量较2023年增加,而其他省份的国际学生数量则会减少。
IRCC 表示,对于分配较低的省份已进行调整,以减少负面影响。
那些打算在2024年接纳比2023年更多国际学生的省份,其上限配额为人口的10%。
最后,该部门也向支持率低于60%的省份提供额外拨款。据称,这将有助于这些省份达到预期批准的学习许可数。
安大略省获得最大配额
安大略省获得了最多的学习许可分配,为235,000个。作为加拿大人口最多的省份,依据IRCC 的官方数据,它拥有530所指定学习机构(DLI)。然而,该省最近透露,其分配的学习许可中96%将流向公立大学和学院。这意味着该省很少有私立机构能够接纳国际学生。
其他省份也获得了整体配额的相当一部分。在调整人口和批准的学习许可后,魁北克省分配了117,917个学习许可。
不列颠哥伦比亚省早前在3月宣布分配83,000个学习许可,公立和私立机构之间的配给几乎相等。
阿尔伯塔省人口占加拿大总人口的11.67%,其上限配额为人口的10%,因此整体学习许可分配为40,894个。
新斯科舍省早前报告称分配了12,900个学习许可。然而,IRCC 的新数据显示,该省已额外收到7,472个许可,总共分配了20,378个学习许可。
各省最终分配如下:
省/地区 | PT 分配(A) | 预计学习许可已获批准(B) | 与2023年相比的变化(%) | 储值(C) | 修改后的PT 分配及储值(A+C) | 预计学习许可已获批准(与B相同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚伯达省 | 40,894 | 24,537 | +10 | 不适用 | 40,894 | 24,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不列颠哥伦比亚省 | 83,000 | 49,800 | -18 | 不适用 | 83,000 | 49,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马尼托巴省 | 15,233 | 9,140 | -10 | 3,420 | 18,652 | 9,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新不伦瑞克省 | 9,279 | 5,567 | -10 | 5,372 | 14,651 | 5,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽芬兰和拉布拉多省 | 2,365 | 1,419 | +10 | 第788章 | 3,153 人 | 1,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北地区 | 第333章 | 200 | +4900 | 不适用 | 第333章 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新斯科舍省 | 12,906 | 7,744 | -10 | 7,472 | 20,378 | 7,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
努纳武特地区 | 第333章 | 200 | +6567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不适用 | 第333章 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安大略省 | 235,000 | 141,000 | -41 | 不适用 | 235,000 | 141,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱德华王子岛 | 2,004 | 1,202人 | -10 | 308 | 2.312 | 1,202人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁北克 | 72,716 | 43,629 | +10 | 45,202 | 117,917 | 43,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨斯喀彻温省 | 12,043 | 7,226 | +10 | 3,011 | 15,054 | 7,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育空地区 | 第417章 | 250 | +205 | 不适用 | 第417章 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部的 | 486,523 | 291,914 | -28 | 65,572 | 552,095 | 291,914 |
IRCC 限制已处理但未颁发的许可证
颁发的学习许可上限和IRCC处理的学习许可上限并不相同。
前几周,移民部长澄清说,IRCC 无权限制批准的学习许可数量。但是,该部门可以限制处理的学习许可申请的数量。
因此,根据60%的国家批准率确定学习许可上限,IRCC表示,预计颁发的学习许可上限是根据其将处理的学习许可申请数量得出的。在这种情况下,该部门表示将处理606,000份申请。
登记PapaMama会员快讯,抢先收取会员独享的课程优惠及亲子活动信息!